News 24 FR France

Brian Gregory remplace James Jones en tant que GM des Suns • Basket USA -.

-

ESPN annonce le mouvement parmi Soleilqui font nouveau avec des personnes âgées, nommer Brian Gregory en tant que nouveau Directeur général (GM), pour remplacer James Jones. Une promotion pour Brian Gregory, qui jusque-là était vice-président de la franchise, tandis que James Jones reste dans le tableau des organisations Phénixmais avec un rôle de conseiller.

Notez que les Suns ont également offert une promotion à Oronde Taliaferro, qui est devenue l’assistante du nouveau GM, tandis que Paul Rivers, qui a jusqu’à présent pris soin de l’innovation, obtient de nouvelles responsabilités axées sur le basket-ball.

Mais le véritable changement est donc que Brian Gregory succède à James Jones en tant que propriété du terrain de sport, six ans après son adoption et quatre ans après avoir été nommé directeur de l’année 2021. Sans déranger les choses en Arizona, depuis que Brian Gregory était déjà dans les bureaux depuis l’année dernière.

-

Michigan State Connection

« Brian est un membre précieux de notre direction, il a joué un rôle essentiel dans la sélection et le développement de nos jeunes joueurs “A déclaré le propriétaire Mat Ishbia dans un communiqué de presse, se référant au projet de Ryan Dunn et Oso Ighodaro en 2024.” J’ai hâte de le voir jouer ce rôle de GM: c’est un esprit brillant du monde du basket-ball et il transformera et élèvera notre équipe.

Entraîneur principal de la NCAA entre 2003 et 2023, à Dayton, Georgia Tech, puis dans le sud de la Floride, Brian Gregory connaît Mat Ishbia depuis leur visite commune dans l’État du Michigan, entre 1999 et 2003. Le premier était assistant et deuxième joueur (très mineur), et ils étaient champions de l’université en 2000, sous les ordres de Tom Izzo.

La partie la plus difficile commence pour lui maintenant, car Phoenix devra trouver un nouvel entraîneur après le licenciement de Mike Budenholzer. Sur le côté de Mat Ishbia, nous souhaitons en tout cas tourner rapidement la page après une saison catastrophique, terminée sans séries éliminatoires ni jeu et dans le négatif (36-46). En tant que tels, Kevin Durant Files, Devin Booker et Bradley Beal sont susceptibles d’animer les nouvelles Suns dans les semaines à venir…

Coups de feu Rebond
Joueurs MJ Min Coups de feu 3 pts LF Désactivé Def À PD Bp Int Ct ETQ Pts
Kevin Durant 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 3.1 0.8 1.2 1.7 26.6
Devin Booker 75 37.3 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.9 0.9 0,2 2.6 25.6
Bradley Beal 53 32.1 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 1.9 1.1 0,5 2.6 17.0
Grayson Allen 64 24.1 44.8 42.6 81.6 0,5 2.5 3.0 2.1 1.2 0.8 0.3 1.5 10.6
Tyus Jones 81 26.8 44.8 41.4 89.5 0,5 1.9 2.4 5.3 1.1 0.9 0.1 0.8 10.2
Nick Richards 36 22.7 60,5 0.0 82.2 2.7 5.9 8.6 0.6 1.3 0,2 0.8 2.6 9.5
Royce O’Neale 75 24.5 42.3 40.6 73.1 0.7 3.9 4.7 2.2 0.9 0.9 0,5 2.0 9.1
Jusf nurkic 25 23.7 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 2.3 0.9 0.6 3.1 8.6
Ryan Dunn 74 19.1 43.0 31.1 48.7 1.2 2.4 3.6 0.8 0,5 0.6 0,5 2.2 6.9
Sphère 36 12.5 52.5 34.4 76.9 0.6 2.3 2.9 0.6 0.6 0.3 0.7 0.6 6.8
Josh Okogie 25 14.0 49.1 38.1 68.8 1.3 1.6 2.9 0.6 0.6 0.8 0.4 1.1 6.0
Collin Gillespie 33 14.0 43.0 43.3 86.4 0.7 1.7 2.4 2.4 0,5 0.6 0,2 0.9 5.9
Monte Morris 45 12.7 42.6 36.0 85.7 0.3 1.2 1.5 1.6 0,5 0.4 0.1 0,5 5.2
Plumlee Mason 74 17.6 61.9 0.0 64.8 1.6 4.6 6.1 1.8 0.8 0.4 0.6 2.1 4.5
Très oghododo 61 17.1 60.4 0.0 58.0 1.1 2.6 3.6 1.2 0.6 0,5 0,5 1.7 4.2
Cody Martin 14 14.7 35.1 11.1 75.0 0.9 2.5 3.4 1.1 0.6 0.9 0.4 1.6 3.7
Damion Lee 25 5.8 36.5 24.3 95.2 0.1 0.7 0.8 0.4 0.4 0,2 0.0 0,2 3.3
Tyty Washington, Jr. 16 7.4 31.1 19.0 50.0 0.3 0.6 0.8 1.0 0,2 0,2 0.0 0.3 2.2
Ponts jalen 8 3.8 28.6 28.6 75.0 0.0 0,5 0,5 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 1.1
Vasily MICIC 5 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0,2 0.6 0.0 0.0 0,2 0.0

Related news :