News 24 FR France

Chrono 47 femmes: classement – News

-

L’équipe Eloutoutou-Rayo’nantes a gagné, ce vendredi, le temps des 47 femmes, un essai à long terme de 31,3 kilomètres grimpant autour de Bruch (Lot-Et-Garonne). Le podium est complété par l’équipe de Grand Sud Cycling et l’équipe féminine Avesnois. L’équipe de Listou-Rayo’nantes succède à VC MorEAU-MONTBENOît dans le dossier.
Le test d’équipe chronométré a servi de soutien au troisième tour des femmes de la Coupe de France N2.

Classification:
Dans
2. Team Grand Sud Femme Cycling N2 47:50 +2: 11
3. Team Avesnois feminine n2 48:06 +2: 27
4. Team Vern 35 Femme N2 48:24 +2: 45
5. Team Praz sur Arly-Haute Savoie N2 48:35 +2: 56
6. Vcesqy Team Voussert N2 48:43 +3: 03
7. Entraînement au cyclisme occitan n2 48:48 +3: 08
8. EURINVEST PAR ALBI VELO SPORT N2 48:48 +3: 09
9. Hexagon N2 49:10 +3: 30
10. Vendre Piveteau Bois n2 49:30 +3: 51
11. Marmande Women Development N2 49:56 +4: 17
12. ABUS-SPRISTER female club n2 50:42 +5: 03
13. Hauts-de-France female team 51:38 +5: 59
14. roues en eux n2 52:00 +6: 20
15. CSM Puteaux Cycling N2 52:07 +6: 28
16. Team Ardennes Cycling N2 55:12 +9: 32
17. Team Ozarm Stamina-l’isle sur le Sorgue N2 56:12 +10: 32

Thanks to Mélanie Combes and Henri Lafargue – www.stsport.fr

Related news :