Marché à clôture – Nyse 22:00:02 01/05/2025 | Varie. 5J. | Varie. 1 confiture. | ||
111,68 USD | +1,22% |
|
-1,57% | -8,89% |
Publié le 05/01/2025 à 23:01
Accéder à l’article original.
Avertissement juridique
Avertissement juridique
Contactez-nous pour toute demande de correction
Les ressources EOG dépassent les bénéfices du premier trimestre grâce à la hausse des prix du gaz naturel | 01/05 | CONCERNANT |
Eog Resources, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre ci-joint le 31 mars 2025 | 01/05 | CI |
Les ressources EOG dépassent les bénéfices du premier trimestre grâce à la hausse des prix du gaz naturel | 01/05 | CONCERNANT |
Eog Resources, inc. : Barclays n’est pas inspiré par le fichier | 23/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Piper Sandler maintient sa recommandation neutre | 22/04 | ZM |
Eog Resources, INC .: UBS SUR LE DOSIER | 21/04 | ZM |
Eog Resources, INC .: Opinion Positive de Keybanc Marchés des capitaux | 21/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Raymond James toujours sur l’achat | 21/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Tudor Pickering Holt & Co. toujours à vendre sur le fichier | 17/04 | ZM |
Eog Resources, INC .: Goldman Sachs Conserve SON Opinion Neutre | 17/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Roth MKM reste à l’achat | 15/04 | ZM |
Eog Resources, inc .: Morgan Stanley EST Neutre | 15/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Jefferies & Co. pour l’achat | 14/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Evercore ISI reste avec achat | 14/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : ScotiaBank note sa recommandation d’achat | 11/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : RBC Les marchés des capitaux restent sur l’achat | 08/04 | ZM |
Eog Resources, INC .: Opinion Positive de Wolfe Research | 07/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : BMO Capital à acheter | 07/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Optimistic One Securities Capital sur le fichier | 04/04 | ZM |
Eog Resources, inc. : Wolfe Research reste à acheter | 04/04 | ZM |
Un initié des ressources EOG a vendu des actions d’une valeur de 515 772 $, selon un dépôt récent auprès de la SEC. | 03/04 | MT |
Eog Resources, INC .: Opinion positive de Raymond James | 27/03 | ZM |
Tetra Technologies, Inc. annonce une collaboration pour la réutilisation de l’eau produite et un projet pilote avec EOG Resources | 27/03 | CONCERNANT |
Tetra Technologies, Inc. annonce une collaboration pour la réutilisation de l’eau produite et un projet pilote avec Eog Resources, Inc. | 27/03 | CI |
Eog Resources, inc. : Capital One Securities reste à acheter | 26/03 | ZM |
Vente Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Cours de dernière clôture
111,68USD
Objectif du cours moyen
135,75USD
Écart moyen / objectif
+21,55%
Riguement trimestriel – Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Related news :