Nous avons atteint le seizième tour en dix-sept pour le championnat Supercross 2025 et Haiden Deegan contrôle le chef du classement, mais il n’est pas encore entièrement acquis. Cole Davies a encore une chance en cas d’erreur ou de dysfonctionnement du leader. Cependant, dix-sept points seront difficiles à rattraper dans les deux prochains tours et Haiden Deegan semble confiant sur son avance. Tout commence à partir des qualifications. Pour des résultats et des informations complets, lisez ci-dessous.
250 Résultats mondiaux qualifiés
Jordon Smith était de retour en forme ce week-end depuis qu’il a terminé troisième de la classification générale des qualifications.
La deuxième session a de nouveau démontré la vitesse de Julien Beaumer, qui semble très fluide sur les pentes sèches. Au début de la saison, nous l’avions déjà vu sur les pistes sèches et soignées. Jordon Smith a également été rapide, occupant la deuxième place pendant la majeure partie de la session, ce qui est une bonne nouvelle pour lui après une chute qui l’avait forcé à abandonner plus tôt dans la saison. Cependant, au dernier tour, Haiden Deegan a signé un temps rapide, hissant la deuxième position avant le spectacle de nuit.
Point de point | # | Nom | Meilleur moment |
---|---|---|---|
1 | 23 | Julien Beaumer | 50.070 |
2 | 38 | Haïden Deegan | 50.366 |
3 | 19 | Jordan Smith | 50.577 |
4 | 36 | Garrett Marchbanks | 50.701 |
5 | 100 | Cole Davies | 50.778 |
6 | 98 | Drew Adams | 50,908 |
7 | 37 | Coty schock | 50.999 |
8 | 30 | Jo Shimoda | 51.061 |
9 | 93 | Michel Mosiman | 51.091 |
10 | 166 | Enzo Lopés | 51.138 |
11 | 64 | Robbie Wageman | 52.200 |
12 | 79 | Max Miller | 52.243 |
13 | 101 | Dylan Walsh | 52.332 |
14 | 58 | Derek Kelley | 52.395 |
15 | 63 | Chasseur de Yoder | 52.409 |
16 | 378 | Kyle Sage | 52.527 |
17 | 61 | Cole Thompson | 52.624 |
18 | 115 | Tours Gavin | 52.754 |
19 | 134 | Très long | 52.841 |
20 | 65 | Lux Turner | 52.882 |
21 | 775 | CJ Bénard | 53.265 |
22 | 565 | Statut Orland | 53.366 |
23 | 302 | Parker Ross | 53.518 |
24 | 99 | Brock Bennett | 53,729 |
25 | 91 | TJ Albright | 53,788 |
26 | 585 | Blake Davies | 53.850 |
27 | 964 | Dominique Thury | 54.001 |
28 | 334 | Brad Ouest | 54.237 |
29 | 388 | Brandon Ray | 54.288 |
30 | 85 | Max Sanford | 54.377 |
31 | 425 | Reven Gordon | 54.393 |
32 | 155 | Dylan Cunha | 55.071 |
33 | 636 | Luc Kalaitzian | 55.335 |
34 | 877 | Anthony Castaneda | 55.362 |
35 | 310 | Kai Aiello | 55.397 |
36 | 289 | Robert Hailey III | 55.649 |
37 | 805 | Slade Varola | 55.794 |
38 | 316 | Ty Freehill | 55.923 |
39 | 501 | Scotty Wennerström | 56.000 |
40 | 344 | Justin Aragaki | 56.426 |
41 | 280 | Jack Beeland | 56.489 |
42 | 343 | Carter Biese | 56.542 |
43 | 758 | Thomas Ralston | 56.892 |
44 | 357 | Cameron Barboa | 58.210 |
45 | 138 | David Pulley | 58.893 |
Michael Mosiman a pris un bon départ dans les deux séances et a terminé huitième lors de la deuxième session de qualification.
Drew Adams est de retour en action et a terminé sixième de la session.
250 Résultats Qualifications Session 1 Groupe A
Julien Beaumer apprécie les pistes sèches et a pu faire le meilleur temps de qualification au cours de la première session.

Ils ont fait un départ de test au cours de la première session, ce qui n’est pas habituel, mais étant donné l’altitude, ils souhaitent permettre aux coureurs de s’y habituer. Dès le début, Deegan et Davies étaient tous les deux à l’esprit. Cole Davies a tenté de surmonter Haiden Deegan de l’extérieur, mais Deegan ne lui a laissé aucune place pour la manœuvre, l’envoyant au sol. Cependant, lorsque le premier temps rapide a commencé à arriver, c’est Haiden Deegan et Cole Davies qui ont rapidement pris le relais. Jo Shimoda était également juste derrière. À la fin du temps, c’est Julien Beaumer qui a ravi la première place à tous les coureurs.
Point de point | # | Nom | Meilleur moment |
---|---|---|---|
1 | 23 | Julien Beaumer | 00: 50.147 |
2 | 38 | Haïden Deegan | 00: 50.380 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | 00: 50,700 |
4 | 100 | Cole Davies | 00: 50.800 |
5 | 30 | Jo Shimoda | 00: 51.060 |
6 | 19 | Jordan Smith | 00: 51.294 |
7 | 93 | Michel Mosiman | 00: 51.315 |
8 | 166 | Enzo Lopés | 00: 51,554 |
9 | 37 | Coty schock | 00: 51,684 |
10 | 98 | Drew Adams | 00: 52.062 |
11 | 58 | Derek Kelley | 00: 52.395 |
12 | 63 | Chasseur de Yoder | 00: 52.538 |
13 | 61 | Cole Thompson | 00: 52.803 |
14 | 134 | Très long | 00: 52.840 |
15 | 65 | Lux Turner | 00: 52.881 |
16 | 79 | Max Miller | 00: 53.216 |
17 | 115 | Tours Gavin | 00: 53.289 |
18 | 101 | Dylan Walsh | 00: 53.608 |
19 | 565 | Statut Orland | 00: 53.782 |
20 | 91 | TJ Albright | 00: 53.787 |
21 | 964 | Dominique Thury | 00: 54.463 |
22 | 334 | Brad Ouest | 00: 54.905 |
23 | 302 | Parker Ross | 00: 55.181 |
Jo Shimoda était rapide au début, mais un peu de dépassement l’empêchait d’améliorer son temps à la fin de la session.
Haiden Deegan a poussé fort dans le dernier tour mais a peu raté le temps le plus rapide.
