Arrivée officielle de Quinté + Dimanche 4 mai
Dimanche 04 mai
Temps: 1’41 ″ 92
Ziggy Star et Vedette
Après avoir ouvert son record plus bas que Lyon, la star de Ziggy (10) continue avec un deuxième succès consécutif, pour ses débuts dans le Quinté +. Il lui faut très peu pour être surpris par El Pequenio (6), très malheureux en ligne droite, avant de terminer à Cannonball. Le Cap vert (8) rassure en prenant une troisième place prometteuse devant Orangey (16), ce qui surprend agréablement. Rue Ernestine (7) se termine à proximité.
La rediffusion de la race Quintée +
Quinté+ reports
Peigne | Type Rapport | Verser 1 € | Verser 2 € | Gagnants de la NBR |
---|---|---|---|---|
10-06-08-16-07 | Commande | |||
10-06-08-16-07 | Désordre | 1,454,50 | 2.909,00 | 336 |
10-06-08-16 | Bonus 4sur5 | 11,00 | 22,00 | 3.581 |
10-06-08-07 | Bonus 4sur5 | 11,00 | 22,00 | 8.512 |
10-06-16-07 | Bonus 4sur5 | 11,00 | 22,00 | 3.189 |
10-08-16-07 | Bonus 4sur5 | 11,00 | 22,00 | 1.939 |
06-08-16-07 | Bonus 4sur5 | 11,00 | 22,00 | 4.266 |
10-06-08 | Bonus 3 | 8,20 | 16,40 | 31.330 |
|
Trouver tous les rapports
Les faits frappants de la course
Le identifié:
Le petit (6):
Au milieu d’un peloton étiré, du côté de la corde, avait toutes les peines du monde pour trouver l’ouverture, avant de pouvoir être lancé à 100 mètres du poteau, se terminant par une précipitation, sans pouvoir monter Ziggy Star.